| 品牌 | 三一 | 中联重科 |
|---|
| 型号 | SPS8000(3.2吨) | SPS30000(12吨直臂) | ZLT5500H5 | ZTC800V562-1 |
|---|
| 参数 |
| 额定吊载质量(kg) | 3200 | 12000 | 22000 | 80000 |
| 额定起重力矩(t·m) | 8 | 30 | 56.1 | 324 |
| 起重范围 |
| 起重基本臂长(m) | 3.5 | 5.6 | 6.88 | 12.5 |
| 起重臂全升臂长(m) | 10.4 | 18.5 | 25 | 49 |
| 起重臂节数 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 最大工作幅度(m) | 10.2 | 18.1 | 24.4 | 44 |
| 最大起升高度(m) | 12.5 | 20.5 | 26.5 | 49.8 / 72.5 |
| 回转角度 | 全回转 | 全回转 | 全回转 | 全回转 |
| 吊钩最大倍率 | 4 | 6 | 6 | 10 |
| 变幅角度范围(°) | 0~75 | 0~75 | 0~75 | -2~80 |
| 其他参数 |
| 支腿跨度(m) | 4.4 | 6 | 8.4 | 6.38 × 8.0 |
| 推荐系统流量(L/min) | 30-40 | 60-90 | 100 | 260 |
| 额定系统压力(MPa) | 25 | 30 | 31.5 | 31.5 |
| 燃油箱容量(L) | 100 | 200 | 300 | 600 |
与我公司建立长期贸易伙伴关系
发展创新的经营理念,不断积累专业优势和品牌实力,努力实现成为国际知名贸易服务提供商的美好愿景
联系我们