本文件旨在系统地概述工程机械液压系统中广泛应用的管件和密封标准,协助设计、采购和维护人员及时识别和选择符合国际法规的液压接头,以确保系统的安全性和可靠性。
适用于液压回路中涉及钢管、软管和液压元件的连接,最大工作压力高达630bar,包括公制、英制和美制螺纹标准。

| 标准编号 | 标准名称 | 密封类型 | 螺纹类型 | 典型应用 |
|---|---|---|---|---|
| ISO 8434-1 | 24°锥形连接,无O型圈(重型/轻型系列) | 金属对金属(锥形密封) | 公制螺纹(M) | 高压液压系统、工程机械、注塑机 |
| ISO 8434-2 | 37°火炬连接 | 金属对金属(扩口密封) | 联合国/联合国基金会主题 | 飞机、低压液压和;燃料系统 |
| ISO 8434-3 | O型圈端面密封(ORFS) | O型圈端面密封 | 联合国/联合国基金会主题 | 具有严格密封性要求的高压应用 |
| ISO 6149 | 公制O型圈端口 | O型圈(轴向密封) | 公制螺纹(M) | 液压泵、阀门、油缸的端口 |
| ISO 1179 | 英制管螺纹端口(带弹性体密封) | ED密封圈(DIN 3869) | 英管螺纹(G) | 通用液压元件端口,低至中高压 |
| ISO 9974 | 公制螺纹端口(带弹性体密封) | ED密封圈(DIN 3869) | 公制螺纹(M) | 现代设计取代ISO 1179 |
| SAE J514 | 37°扩口接头 | 金属对金属(扩口密封) | 联合国/联合国基金会主题 | 北美液压系统、燃料和;润滑系统 |
| SAE J1453 | O型圈端面密封(ORFS) | O型圈端面密封 | 联合国/联合国基金会主题 | 高压&;严格的防泄漏要求 |
| 编号3869 | ED密封圈(与ISO 1179/9974兼容) | 弹性密封件(ED环) | — | 面密封接头用密封元件标准 |
| 密封元件 | 相应的联合标准 | 材料 | 工作温度 |
|---|---|---|---|
| ED密封圈(DIN 3869) | ISO 1179、ISO 9974 | NBR、FKM | -30℃~+100℃(NBR) -20℃~+200℃(英尺/公里) |
| O形圈 | ISO 6149、ISO 8434-3 | NBR、FKM、EPDM | 取决于材料 |
| 金属密封 | ISO 8434-1、ISO 8434-2、SAE J514 | 钢、不锈钢 | 取决于材料和介质 |
对于高压重型应用(≥350bar):优先选择ISO 8434-1(24°锥形)或ISO 8434—3(ORFS)配件,这些配件提供可靠的密封和抗振性。
紧凑的安装空间:可采用采用ED密封圈的ISO 1179或ISO 9974面密封连接器,便于组装和拆卸。
国际标准化:建议基于英寸的系统采用SAE J514(37°火炬)或SAE J1453(ORFS);ISO 8434-1系列推荐用于公制。
密封材料:矿物油基液压油选用丁腈橡胶;FKM或EPDM用于高温或特殊介质,如磷酸酯。
安装扭矩必须符合连接器制造商';s规格;过紧和欠紧都会导致泄漏。
ED密封圈和O型圈是一次性部件,拆卸后必须更换。
不同标准的接口不得互换(例如,ISO 1179端口不能直接连接到ISO 6149配件),需要适配器才能正确连接。