| 号码 | 类别 | 参数 | 单位 | 标准值/定制范围 | 备注 |
|---|
| 1 | 整体参数 | 最大进料粒度 | mm | 200 | 设备允许的最大材料粒径 |
| 2 | 皮带宽度 | mm | 900 | 输送带有效宽度 |
| 3 | 皮带长度 | mm | 20000 | 输送带总长度 |
| 4 | 排放高度 | mm | 8550 | 物料从最高点落下的高度 |
| 5 | 性能参数 | 输送能力 | t/h | 300-450 | 每小时输送的物料重量 |
| 6 | 发动机功率 | KW | 55 | 驱动电机额定功率 |
| 7 | 结构与尺寸 | 总重量 | t | 15.43 | 设备总自重 |
| 8 | 工作尺寸(长×宽×高) | m | 19.19×2.24×9.12 | 正常运行时的总体尺寸 |
| 9 | 运输尺寸(长×宽×高) | m | 11.95×2.24×2.55 | 折叠运输后的尺寸 |
与我公司建立长期贸易伙伴关系
发展创新的经营理念,不断积累专业优势和品牌实力,努力实现成为国际知名贸易服务提供商的美好愿景
联系我们