| 品牌 | 三一 | 徐工 |
|---|
| 型号 | SY135C | SY125C | XE155GA | xe75克 |
|---|
| 参数 |
| 整机重量(kg) | 13500 | 12500 | 14600 | 7680 |
| 额定功率(kW/rpm) | 86千瓦/2200转/分 | 89千瓦/2200转/分 | 96/2200 | 36.8/2200 |
| 发动机 | 五十铃4JJ1 | 康明斯QSF4.5 | F4.5CS4129 | 潍柴WP3.2 |
| 铲斗容量(m³) | 0.6 | 0.54 | 0.32~0.72 | 0.32 |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 375牛米/1800转/分 | 500牛米/(1300-1700转/分) | 570Nm/1300rpm | 240牛米/1200转/分 |
| 发动机排量(L) | 2.999 | 4.5 | 4.5 | 3.17 |
| 主要性能 |
| 行驶速度(高/低)(km/h) | 5.5/3.5 | 5.5/3.5 | 5.3/3.0 | 4.3/2.5 |
| 回转速度(rpm) | 12 | 12 | 11 | 11 |
| 爬坡能力(°) | 70%(35°) | 70%(35°) | ≤70%(35°) | 70%(35°) |
| 地面压力(kPa) | 41.7 | 41.6 | 37 | 33.5 |
| 铲斗挖掘力(kN) | 103 | 100 | 107 | 57 |
| 手臂挖掘力(kN) | 67 | 62 | 74 | 38 |
| 流体容量 |
| 燃油箱容量(L) | 280 | 280 | 240 | 170 |
| 液压油箱(L) | 200 | 150 | 95 | 76 |
| 底盘 |
| 每侧履带板数量 | 44 | 41 | - | - |
| 两侧的承载轮 | 1 | 1 | - | - |
| 两侧的推力轮 | 7 | 7 | - | - |
| 履带板宽度(mm) | 500 | 500 | - | - |
与我公司建立长期贸易伙伴关系
发展创新的经营理念,不断积累专业优势和品牌实力,努力实现成为国际知名贸易服务提供商的美好愿景
联系我们