| Parameters |
| Overall Machine Weight (kg) | 13500 | 12500 | 14600 | 7680 |
| Rated Power (kW/rpm) | 86kW/2200rpm | 89kW/2200rpm | 96/2200 | 36.8/2200 |
| Engine | Isuzu 4JJ1 | Cummins QSF4.5 | F4.5CS4129 | Weichai WP3.2 |
| Bucket Capacity (m³) | 0.6 | 0.54 | 0.32~0.72 | 0.32 |
| Maximum Torque (Nm/rpm) | 375Nm/1800rpm | 500Nm/(1300-1700rpm) | 570Nm/1300rpm | 240Nm/1200-1400rpm |
| Engine Displacement (L) | 2.999 | 4.5 | 4.5 | 3.17 |
| Main Performance |
| Travel Speed (High/Low) (km/h) | 5.5/3.5 | 5.5/3.5 | 5.3/3.0 | 4.3/2.5 |
| Swing Speed (rpm) | 12 | 12 | 11 | 11 |
| Gradeability (°) | 70%(35°) | 70%(35°) | ≤70%(35°) | 70%(35°) |
| Ground Pressure (kPa) | 41.7 | 41.6 | 37 | 33.5 |
| Bucket Digging Force (kN) | 103 | 100 | 107 | 57 |
| Arm Digging Force (kN) | 67 | 62 | 74 | 38 |
| Fluid Capacities |
| Fuel Tank Capacity (L) | 280 | 280 | 240 | 170 |
| Hydraulic Tank Capacity (L) | 200 | 150 | 95 | 76 |
| Undercarriage |
| Number of Track Shoes per Side | 44 | 41 | - | - |
| Carrier Wheel on Each Side | 1 | 1 | - | - |
| Thrust Wheel on Each Side | 7 | 7 | - | - |
| Width of Track Pad (mm) | 500 | 500 | - | - |