| 品牌 | 三一 | 徐工 |
|---|
| 型号 | STR30C-10S(双钢轮) | SSR300C-10S | XS265HEV | XS225JIV |
|---|
| 参数 |
| 发动机型号 | 久保田D1803 | 道依茨D07S4 | - | - |
| 额定功率/转速(kW/rpm) | 24/2600 | 180 | 103 | 140 |
| 整机最大工作重量(kg) | 2920 | 30000 | 14000 | 22000 |
| 前轮分配重量(kg) | 1440 | 19000 | - | - |
| 后轮分配重量(kg) | 1480 | 11000 | - | - |
| 振动轮静线载荷(N/cm) | - | 858 | 329 | 516 |
| 振动频率(Hz) | 55/67 | 27/32 | 28/33 | 28/33 |
| 振幅(mm) | 0.5 | 2.05/1.03 | - | - |
| 激振力(kN) | 28/42 | 435/315 | 274/190 | 374/290 |
| 振动轮直径(mm) | 700/1200 | 1700 | - | - |
| 振动轮宽度(mm) | - | 2170 | 2130 | 2130/35 |
| 振动轮轮圈厚度(mm) | - | 40 | - | - |
| 行驶速度(km/h) | - | 0~7.9 | - | - |
| 理论振动爬坡能力(振动/无振动)(%) | 30/40 | 40 | 35 | 35 |
| 最小离地间隙(mm) | - | 470 | - | - |
| 轴距(mm) | - | 3518 | - | - |
| 最小转弯外径(mm) | - | 13640 | - | - |
| 轮胎规格 | - | 23.5-25-16 | - | - |
| 蓄电池(V×Ah) | - | 24×120 | - | - |
| 发动机品牌 | 久保田 | - | 上柴 | 上柴 |
| 排放标准 | 中国IV | 中国IV | 中国IV | - |
| 燃油箱容量(L) | 50 | 300 | - | - |
| 液压油箱容量(L) | - | 100 | - | - |
与我公司建立长期贸易伙伴关系
发展创新的经营理念,不断积累专业优势和品牌实力,努力实现成为国际知名贸易服务提供商的美好愿景
联系我们